当前位置:首页 »
嵩阳煤机资讯 » 合作案例
» SGB620/40T刮板输送机飞奔于山西长治某煤矿
SGB620/40T刮板输送机飞奔于山西长治某煤矿
SGB620/40T刮板输送机
1月12日上午,通过阿里巴巴找到我们的山西长治某煤矿王经理来到嵩阳煤机进行实地考察。在我们销售李总的陪同下,客户参观了刮板输送机铆焊生产车间、机加工车间和仓库,当即就签下了SGB620/40T刮板输送机购销合同付了全款。由于我们的货源比较充足,当天下午就安排了装车发货。
本次客户所订购的SGB620/40T煤矿用刮板输送机,是嵩阳煤机自主研发生产,采用边双链结构,性能可靠、适用性强并且使用寿命长。
多年来,嵩阳煤机生产制造的矿用设备产品从未发生任何产品质量问题,受到国内外多家大型矿山集团的信赖,未来,嵩阳煤机将继续发扬“信誉是生命,质量求生存”的发展理念,为客户生产出更多高质量产品,让客户放心,让社会满意!
40T刮板输送机机头传动部
40T刮板机机尾
技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS
型 号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
注:可根据用户要求设计制作刮板输送机