当前位置:首页 »
嵩阳煤机资讯 » 嵩阳资讯
» 皮带输送机价格丨皮带机厂家直接报价丨500米皮带机多少钱?
皮带输送机价格丨皮带机厂家直接报价丨500米皮带机多少钱?
皮带输送机主要由机头,传动装置,中间部分,电动张紧装置,机尾架,皮带,综合保护装置和软启动器构成,所以皮带机的报价也围绕着几个方面,嵩阳煤机一般采用分项报价的模式为客户提供详细的报价。
本次嵩阳煤机为皮带输送机采购方提供的是500米长DTL80/20/2*110皮带输送机L=500m装箱单明细,以供大家参考,如需详细价格,可随时联系嵩阳煤机:400-6866-396
嵩阳煤机DTL80/20/2*110皮带输送机L=500m报价明细 | |||||||
皮带宽B=800 长度L=500m 倾角α=0-15° 运量Q=200t/h 功率P=2x110KW 带速V=2m/s | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单重 | 总重 | 总价 |
1 | 机头 | ||||||
1.1 | 机头架 | 件 | 1 | 1360 | 1360 | 详情报价敬请咨询嵩阳煤机 | |
1.2 | 头部清扫器 | DTⅡ03E1 | 件 | 1 | 64.8 | 64.8 | |
1.3 | 改向滚筒φ400×950 | DTⅡ03B3102 | 件 | 1 | 380 | 380 | |
1.4 | 传动滚筒φ630×950 | DTⅡ03A5124 | 件 | 2 | 750 | 1500 | |
2 | 传动装置 | 0 | |||||
2.1 | 电机 N=110KW | YBK-315S-4 | 台 | 2 | 965 | 1930 | |
2.2 | 减速机 i=31.5 | DCY355-31.5 | 台 | 2 | 1550 | 34500 | |
2.3 | 带制动轮柱销联轴器 | 套 | 2 | 96 | 192 | ||
2.4 | 弹性柱销齿式联轴器 | ZL11 | 套 | 2 | 177 | 354 | |
2.5 | 制动器 | BYWZ5-400/121 | 台 | 2 | 94 | 188 | |
2.6 | 逆止器 | NF40 | 台 | 2 | 49 | 98 | |
2.7 | 制动器护罩 | 件 | 2 | 31 | 62 | ||
2.8 | 弹性柱销齿式联轴器护罩 | 件 | 2 | 9 | 18 | ||
2.9 | 传动装置架一 | 件 | 1 | 620 | 620 | ||
2.1 | 传动装置架二 | 件 | 1 | 620 | 620 | ||
3 | 中间部分 | 0 | |||||
3.1 | 过渡托辊组20° | DTⅡ03C0522 | 组 | 1 | 26 | 26 | |
3.2 | 槽型托辊组35° | DTⅡ03C0122 | 组 | 2 | 26 | 52 | |
3.3 | 槽型托辊组45° | DTⅡ03C0222 | 组 | 295 | 27 | 7965 | |
3.4 | 摩擦调心托辊组 | DTⅡ03C1122 | 组 | 33 | 73 | 2409 | |
3.5 | 平行下托辊组 | DTⅡ03C2122 | 组 | 147 | 17.4 | 2558 | |
3.6 | 下调心托辊组 | DTⅡ03C2822 | 组 | 16 | 74 | 1184 | |
3.7 | 支腿 H=566 | 10#槽钢 | 件 | 156 | 18 | 2808 | |
3.8 | 支腿 H=813 | 10#槽钢 | 件 | 1 | 22 | 22 | |
3.9 | 中间架 L=3000 | 10#槽钢 | 件 | 159 | 60 | 9540 | |
4 | 电动张紧装置 | 0 | |||||
4.1 | 改向滚筒φ320×950 | 件 | 1 | 165 | 165 | ||
4.2 | 改向滚筒φ220×950 | 件 | 1 | 135 | 135 | ||
4.3 | 转向装置架L=2415 | 件 | 1 | 270 | 270 | ||
4.4 | 张紧架L=3000 | 件 | 2 | 360 | 720 | ||
4.5 | 张紧架L=3500 | 件 | 1 | 420 | 420 | ||
4.6 | 张紧装置架L=3000 | 件 | 1 | 395 | 395 | ||
4.7 | 张紧小车 | 件 | 1 | 780 | 780 | ||
4.8 | 回柱绞车 | JH-8 | 台 | 1 | 530 | 530 | |
5 | 机尾部分 | 0 | |||||
5.1 | 改向滚筒φ500×950 | DTⅡ03B4122 | 件 | 1 | 582 | 582 | |
5.2 | 机尾架 | 件 | 1 | 415 | 415 | ||
5.3 | 空段清扫器 | 件 | 1 | 36 | 36 | ||
5.4 | 缓冲托辊组45° | DTⅡ03C0822 | 件 | 4 | 38 | 152 | |
5.5 | 导料槽L=2000 | DTⅡ03J2111C | 件 | 1 | 185 | 185 | |
6 | PVG胶带 | PVG1000S | 米 | 1030 | 11 | 11330 | |
7 | 综合保护装置 | 0 | |||||
7.1 | 主机 | 台 | 1 | 15 | 15 | ||
7.2 | 堆料保护 | 件 | 1 | 5 | 5 | ||
7.3 | 防跑偏保护 | 件 | 10 | 3 | 30 | ||
7.4 | 急停开关 | 件 | 10 | 4 | 40 | ||
7.5 | 烟雾保护 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||
7.6 | 温度检测保护 | 件 | 1 | 8 | 8 | ||
7.7 | 撕裂保护 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||
8 | 软启动器 | QJR400 | 台 | 1 | |||
重量 | 84566KG | ||||||
嵩阳煤机500米DTL80/20/2*110皮带输送机 价格为65到75万 详细报价请拨打400-6866-396 |
嵩阳煤机,30年专注矿用输送设备,2800家煤企合作伙伴,主打产品刮板输送机、带式输送机、顺槽刮板转载机及煤机配件,产品销往云南、贵州、四川、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、内蒙古等煤矿企业,更多内容请请访问嵩阳煤机官方网站http://www.symeiji.com/
欢迎您到嵩阳煤机考察指导,我们会到机场或者火车站专车接送。联系人:李经理 免费咨询热线:400-6866-396/17303715996
更多皮带机资讯:
皮带输送机价格 750米DSJ80皮带机价格 输送机厂家报价
带式输送机价格丨嵩阳煤机1~20公里DSJ可伸缩带式输送机报价